මධ්යම ප්රමාණයේ තිරය, අඟල් 10.1
නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
| අයිතමය | සාමාන්ය අගය | ඒකකය |
| ප්රමාණය | 10.1 | අඟල් |
| විභේදනය | 1200RGB*1920 තිත් | - |
| අවුට්ලිං මානය | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| නැරඹුම් ප්රදේශය | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | | |

| ටයිප් කරන්න | TFT |
| බලන දිශාව | මුලු ඔරලෝසුව |
| සම්බන්ධතා වර්ගය: | COG + FPC |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: | -10℃ -45℃ |
| ගබඩා උෂ්ණත්වය: | -20℃ -60℃ |
| රියදුරු IC: | EK7208A |
| අතුරුමුහුණත වර්ගය: | MIPI |
| දීප්තිය: | 280 CD/㎡ |
| අයිතමය | සාමාන්ය අගය | ඒකකය |
| ප්රමාණය | 10.1 | අඟල් |
| විභේදනය | 1200RGB*1920 තිත් | - |
| අවුට්ලිං මානය | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| නැරඹුම් ප්රදේශය | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | | |
| | | |
| ටයිප් කරන්න | TFT |
| බලන දිශාව | මුලු ඔරලෝසුව |
| සම්බන්ධතා වර්ගය: | COG + FPC |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: | -10℃ -45℃ |
| ගබඩා උෂ්ණත්වය: | -20℃ -60℃ |
| රියදුරු IC: | EK7208A |
| අතුරුමුහුණත වර්ගය: | MIPI |
| දීප්තිය: | 280 CD/㎡ |


කලින්: කුඩා ප්රමාණයේ තිරය, H32B17-00Z ඊළඟ: ස්පර්ශ තිරය